Από τον Γιούρκα Σεϊταρίδη και τον Σωκράτη
Παπασταθόπουλο μέχρι τον Γρηγόρη Γεωργάτο και τον Άγγελο Χαριστέα. Με
αφορμή την επικείμενη μεταγραφή του Κώστα Μήτρογλου στη Φούλαμ και το
συμβόλαιο ύψους 10 εκ. ευρώ που θα υπογράψει ο Έλληνας φορ, το Contra.gr
καταγράφει τις ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων στο εξωτερικό.
Η μεταγραφή του Κώστα Μήτρογλου στη Φούλαμ αποτέλεσε την πιο ακριβή στην οποία έχει εμπλακεί Έλληνας
ποδοσφαιριστής, ξεπερνώντας και τα 10.000.000 ευρώ που δαπάνησε η
Ντιναμό Μόσχας για να εντάξει στο δυναμικό της τον Γιούρκα Σεϊταρίδη το
καλοκαίρι του 2005.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 έχει προκαλέσει κι άλλες
ομάδες να ανοίξουν για τα καλά τα ταμεία τους για να τον αποκτήσουν,
όπως η Πόρτο (3.000.000 ευρώ) κι η Ατλέτικο Μαδρίτης (6.000.000 ευρώ),
κάτι που έχει συμβεί και με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.
Ο νυν στόπερ της Ντόρτμουντ αποτελεί το νο 2 της λίστας
τούτη τη στιγμή, με τη μετακίνησή του από τη Βέρντερ Βρέμης στην
Μπορούσια να κοστίζει 9.500.000 ευρώ. Αξιοσημείωτη ήταν και η επιχείρηση
της μεταγραφής του από την Τζένοα στη Μίλαν, η οποία κόστισε 14.000.000
ευρώ, αλλά στο ποσό περιλαμβάνονται δανεικοί ποδοσφαιριστές και
συνιδιοκτησίες. Το "καθαρό" χρηματικό ποσό της μεταγραφής ήταν 4.500.000
ευρώ, ενώ ένα χρόνο αργότερα που επέστρεψε στους "γκριφόνι", η ομάδα
πλήρωσε 13.000.000 ευρώ, αλλά μόνο 4.000.000 ευρώ σε μετρητά.
Το βάθρο αυτήν τη στιγμή συμπληρώνουν από κοινού ο Νίκος
Μαχλάς για τη μεταγραφή του από τη Φίτεσε (όπου κατέκτησε το "Χρυσό
Παπούτσι") στον Άγιαξ και ο Γιώργος Σαμαράς, όταν από τη Χέρενφεν
μετακόμισε στη Μάντσεστερ Σίτι.
Οι πιο ακριβές μεταγραφές Ελλήνων στο εξωτερικό
Έτος | Ποδοσφαιριστής | Από | Σε | Ποσό (σε εκ €) |
07/05 | Γιούρκας Σεϊταρίδης | Πόρτο | Ντιναμό Μ. | 10.000.000 |
07/13 | Σ. Παπασταθόπουλος | Βέρντερ | Ντόρτμουντ | 9.500.000 |
07/99 | Νίκος Μαχλάς | Φίτεσε | Άγιαξ | 8.500.000 |
01/06 | Γιώργος Σαμαράς | Χέρενφεν | Μάν. Σίτι | 8.500.000 |
07/99 | Γρηγόρης Γεωργάτος | Ολυμπιακός | Ίντερ | 7.000.000 |
07/06 | Γιούρκας Σεϊταρίδης | Ντιναμό Μ. | Ατλέτικο | 6.000.000 |
01/05 | Άγγελος Χαριστέας | Βέρντερ | Άγιαξ | 4.900.000 |
07/07 | Φάνης Γκέκας | Μπόχουμ | Λεβερκούζεν | 4.700.000 |
07/10 | Σ. Παπασταθόπουλος | Τζένοα | Μίλαν | 4.500.000 |
07/11 | Σ. Παπασταθόπουλος | Μίλαν | Τζένοα | 4.000.000 |
09/13 | Γιάννης Φετφατζίδης | Ολυμπιακός | Τζένοα | 4.000.000 |
08/08 | Σ. Παπασταθόπουλος | ΑΕΚ | Τζένοα | 3.800.000 |
07/06 | Κώστας Κατσουράνης | ΑΕΚ | Μπενφίκα | 3.500.000 |
07/12 | Σ. Παπασταθόπουλος | Τζένοα | Βέρντερ | 3.500.000 |
07/97 | Τραϊανός Δέλλας | Άρης | Σέφιλντ Γιουν. | 3.000.000 |
07/02 | Άγγελος Χαριστέας | Άρης | Βέρντερ | 3.000.000 |
07/04 | Γιούρκας Σεϊταρίδης | Παναθηναϊκός | Πόρτο | 3.000.000 |
08/09 | Σωτήρης Κυργιάκος | ΑΕΚ | Λίβερπουλ | 3.000.000 |
07/13 | Παναγιώτης Ταχτσίδης | Ρόμα | Κατάνια | 3.000.000 |
08/13 | Χάρης Μαυρίας | Παναθηναϊκός | Σάντερλαντ | 3.000.000 |
08/12 | Παναγιώτης Κονέ | Μπρέσια | Μπολόνια | 2.700.000 |
01/05 | Σωτήρης Κυργιάκος | Παναθηναϊκός | Ρέιντζερς | 2.625.000 |
01/04 | Ζήσης Βρύζας | Περούτζια | Φιορεντίνα | 2.500.000 |
08/06 | Άγγελος Χαριστέας | Άγιαξ | Φέγενορντ | 2.500.000 |
07/07 | Άγγελος Χαριστέας | Φέγενορντ | Νυρεμβέργη | 2.500.000 |
07/07 | Στάθης Ταυλαρίδης | Λιλ | Σεντ Ετιέν | 2.500.000 |
07/08 | Γιώργος Σαμαράς | Μάν. Σίτι | Σέλτικ | 2.500.000 |
07/12 | Παναγιώτης Ταχτσίδης | Τζένοα | Ρόμα | 2.500.000 |
01/98 | Νίκος Νταμπίζας | Ολυμπιακός | Νιούκαστλ | 2.000.000 |
07/10 | Κ. Παπαδόπουλος | Ολυμπιακός | Σάλκε | 2.000.000 |
Ρε τον Γιούρκα! 2,5 καλές βδομάδες έκανε στη ζωή του και χέστηκε στο χρήμα! Παλαίμαχος από τα 24! Τελευταίο ολόκληρο και καλό ενενηντάλεπτο έκανε όταν δεν ήξερε κανένας Έλληνας τι είναι το ΔΝΤ! Μεγάλος μάγκας...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου